Article | Valeur standard | Valeur du test | Épaisseur | Régulier | Résistant au feu | Résistant à l'eau |
---|---|---|---|---|---|---|
Densité (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Résistance à la flexion (N) | Parallèle | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Croisé | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Papier de surface collant au matériau de base | Non exposé | Non exposé | ||||
Stabilité au feu (Min) | Résistant au feu ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Absorption d'eau (%) | Résistant à l'eau ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Radioactivité | Interne IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Externe Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Remarque : Norme exécutive : GB/T 9775-2008 |
Article | Valeur standard | Valeur du test | Épaisseur | Régulier | Résistant au feu | Résistant à l'eau |
---|---|---|---|---|---|---|
Densité (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Résistance à la flexion (N) | Parallèle | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Croisé | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Papier de surface collant au matériau de base | Non exposé | Non exposé | ||||
Stabilité au feu (Min) | Résistant au feu ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Absorption d'eau (%) | Résistant à l'eau ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Radioactivité | Interne IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Externe Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Remarque : Norme exécutive : GB/T 9775-2008 |