Nombre De Pièces: | 1000 |
Prix: | $4.50-5.80 |
Taille | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ ou selon personnalisation |
Épaisseur | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Humidité | 8% |
Panneau central | Plâtre |
Type | Standard, Résistant au feu, Résistant à l'eau |
Couleur | Mat, gaufré, brillant, cuir, vague, chêne, noyer, fleur, scie, bois massif, etc. |
Colle | E0/E1/CARB P2/F4 |
Application | Systèmes de plafond, cloisons murales et systèmes muraux à baguettes pour bâtiments civils, commerciaux et industriels |
MOQ | 1*Conteneur de 20GP |
Échantillon gratuit | Disponible |
Article | Valeur standard | Valeur du test |
---|---|---|
Densité (kg/m²) | ≯ 9.5kg/m² (9.5mm) | 7.5 |
Résistance à la flexion (N) | ≮ 360 (9.5mm parallèle) | 560 |
Absorption d'eau (%) | ≮ 10 (Résistant à l'eau) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
Radioactivité | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
Norme exécutive : GB/T 9775-2008 |
Nombre De Pièces: | 1000 |
Prix: | $4.50-5.80 |
Taille | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ ou selon personnalisation |
Épaisseur | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Humidité | 8% |
Panneau central | Plâtre |
Type | Standard, Résistant au feu, Résistant à l'eau |
Couleur | Mat, gaufré, brillant, cuir, vague, chêne, noyer, fleur, scie, bois massif, etc. |
Colle | E0/E1/CARB P2/F4 |
Application | Systèmes de plafond, cloisons murales et systèmes muraux à baguettes pour bâtiments civils, commerciaux et industriels |
MOQ | 1*Conteneur de 20GP |
Échantillon gratuit | Disponible |
Article | Valeur standard | Valeur du test |
---|---|---|
Densité (kg/m²) | ≯ 9.5kg/m² (9.5mm) | 7.5 |
Résistance à la flexion (N) | ≮ 360 (9.5mm parallèle) | 560 |
Absorption d'eau (%) | ≮ 10 (Résistant à l'eau) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
Radioactivité | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
Norme exécutive : GB/T 9775-2008 |